Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг ГКУ “СГКЦСО” на 2023 год:
Наименование отделения | Месяц | Количество свободных мест |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | ||
Июль | ||
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь | ||
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | ||
Июль | ||
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг ГКУ “СГКЦСО” на 2022 год:
Наименование отделения | Месяц | Количество свободных мест |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 | |
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг ГКУ “СГКЦСО” на 2021 год:
Наименование отделения | Месяц | Количество свободных мест |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь | ||
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг ГКУ “СГКЦСО” на 2020 год:
Наименование отделения | Месяц | Количество свободных мест |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 | |
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг ГКУ “СГКЦСО” на 2019 год:
Наименование отделения | Месяц | Количество свободных мест |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 13 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 | |
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 |
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг ГКУ “СГКЦСО” на 2018 год:
Наименование отделения | Месяц | Количество свободных мест |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 | |
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь | 0 |
Февраль | 0 | |
Март | 0 | |
Апрель | 0 | |
Май | 0 | |
Июнь | 0 | |
Июль | 0 | |
Август | 0 | |
Сентябрь | 0 | |
Октябрь | 0 | |
Ноябрь | 0 | |
Декабрь | 0 |